
V souladu s ustanovením § 15 písm. g) zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
informuji volební strany,
že volby do zastupitelstva obce České Lhotice proběhnou ve dnech 15. a 16. října 2010 v obci České Lhotice ve volebním okrsku č. 1, jehož sídlo je v zasedací místnosti budovy Obecního úřadu v Český Lhoticích, čp. 35.
V Českých Lhoticích dne 31. 8. 2010
| Miroslav Komberec starosta obce |
(v souladu s § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů)
1) Plnění rozpočtu za rok 2009
| Schválený rozpočet | Rozpočtová opatření | Upravený rozpočet | Plnění k 31.12.2009 | % plnění k upravenému rozpočtu | |
|---|---|---|---|---|---|
| Třída 1 – Daňové příjmy | 1 026 500 | -33 000 | 993 500 | 985 396 | 99,2 |
| Třída 2 – Nedaň. příjmy | 186 100 | 125 300 | 311 400 | 309 853 | 99,5 |
| Třída 3 – Kapitál. příjmy | |||||
| Třída 4 – Přijaté dotace | 7 400 | 210 800 | 218 200 | 218 190 | 100 |
| Příjmy celkem | 1 220 000 | 328 100 | 1 548 100 | 1 537 724 | 99,3 |
| Třída 5 – Běžné výdaje | 1 220 000 | 328 100 | 1 548 100 | 1 235 366 | 79,8 |
| Třída 6 – Kapitál. výdaje | |||||
| Výdaje celkem | 1 220 000 | 328 100 | 1 548 100 | 1 235 366 | 79,8 |
| Saldo: Příjmy - výdaje | 0 | 0 | 0 | 302 357 | 103,4 |
| Třída 8 - financování | |||||
| Přijaté úvěry a půjčky | |||||
| Splátky úvěrů | |||||
| Fond rezerv | |||||
| Prostředky minulých let | |||||
| Financování celkem | -302 357 | ||||
| Přebytek (-), ztráta (+) | -302 357 |
Nižší daňové příjmy obce byly způsobeny nižším výnosem u daně z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti. K překročení nedaňových příjmů o cca 67% proti schválenému rozpočtu došlo díky vyšším výnosům z těžby dřeva. V roce 2009 obec získala proti schválenímu rozpočtu 1 přijatou dotaci od Krajského úřadu Pardubického kraje. Jednalo se o dotaci na opravu obecní komunikace ve výši Kč 120 000,--.
Vyšší běžné výdaje byly způsobeny zvýšenými náklady na těžbu dřeva a opravou obecní komunikace. Rovněž měla obec vyšší výdaje oproti plánovaným s likvidací komunálních odpadů.
2) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu
| UZ | Označení účelové dotace | přiděleno Kč | vyčerpáno Kč | rozdíl |
|---|---|---|---|---|
| 98348 | ÚD - volby do EP | 16500 | 6685 | 9815 |
| 14008 | Dotace na zřízení CzechPOINT | 79837 | 74290 | 5547 |
| x | Celkem ze státního rozpočtu | 96337 | 80975 | 15362 |
Nevyčerpaná část dotace na volby do EP byla vrácena v rámci finančního vypořádání v roce 2010 na účet KrÚ Pardubického kraje a nevyčerpaná část dotace na zřízení pracoviště CzechPOINT byla vrácena na účet KrÚ Pardubického kraje v prosinci 2009.
3) Přezkoumání hospodaření obce za rok 2009
Obec si nechala přezkoumat své hospodaření zaměstnanci Krajského úřadu Pardubického kraje. Přezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků dne 29.4.2010. Zpráva o přezkoumání hospodaření tvoří přílohu této zprávy.
4) Návrh usnesení:
Zastupitelsvo obce po projednání závěrečný účet uzavírá s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením bez výhrad.
Předkládá: Doležalová Jana – účetní obce
Vyvěšeno: 19. 5. 2010
| Miroslav Komberec | Jaroslav Kolář |
| starosta | místostarosta |
Příloha: Zpráva o přezkumu
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Starosta obce České Lhotice podle § 15 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
dne 28. 5. 2010 od 14:00 hodin do 22:00 hodin a
dne 29. 5. 2010 od 8:00 hodin do 14:00 hodin.
V Českých Lhoticích dne 13. 5. 2010
| Miroslav Komberec starosta obce |
(Kliknutím zobrazíte zvětšený náhled,
pro stažení celého dokumentu ve formátu PDF použijte odkaz níže.)
Kompletní dokument ke stažení ve formátu PDF.
Vyvěšeno: 4. 5. 2010
Sejmuto:
V souladu s ustanovením § 14c písm.c) zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
že volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR proběhnou ve dnech 28. a 29. května 2010 v obci České Lhotice ve volebním okrsku č. 1, jehož sídlo je v zasedací místnosti budovy Obecního úřadu v Český Lhoticích, čp. 35.
V Českých Lhoticích dne 12. 4. 2010
| Miroslav Komberec starosta obce |
V souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů zveřejňujeme záměr obce České Lhotice týkající se výměny pozemků ve vlastnictví obce České Lhotice p.č. 354/13 travní porost o výměře 1976 m2 a p.č. 364/6 ostatní plocha o výměře 304 m2, obě v k.ú. České Lhotice za pozemek ve vlastnictví pana Martina Dvořáka, datum narození 9. 6. 1971, bytem Praha 8, Na Pěšinách 641/19 p.č. 354/14 travní porost v k.ú. České Lhotice o výměře 2280 m2.
| Přílohy: | Geometrické schema |
|---|
Podepsáni:
| Miroslav Komberec | Jaroslav Kolář |
| starosta obce | místostarosta obce |
| Vyvěšeno: 24. 3. 2010 | Sejmuto: |
V Českých Lhoticích dne 21. 9. 2009
| Miroslav Komberec starosta obce |
| Rozpočt. skladba | Text | Částka v Kč |
|---|---|---|
| pol. 1111 | Daň z příjmu FO | 170000 |
| pol. 1112 | Daň z příjmu FO podnikatelé | 30000 |
| pol. 1113 | Daň z příjmu FO srážková | 15000 |
| pol. 1121 | Daň z příjmu PO | 200000 |
| pol. 1211 | DPH | 390000 |
| pol. 1337 | Poplatek za komunální odpad | 80000 |
| pol. 1341 | Poplatek ze psů | 1000 |
| pol. 1361 | Správní poplatky | 500 |
| pol. 1511 | Daň z nemovitostí | 120000 |
| pol. 4112 | Dotace na výkon státní správy | 79800 |
| 1012-2131 | Pronájem pozemků | 26000 |
| 1032-2111 | Příjmy z lesa | 200000 |
| 2119-2119 | Příjem z věcného břemene-ČEZ | 1000 |
| 2119-2343 | Příjmy za vyd. prostor | 100 |
| 2310-2111 | Příjem za vodu | 22000 |
| 3632-2111 | Příjem ze hřbitova | 1000 |
| 3722-2111 | Příjem za odpad - podnikatelé | 1000 |
| 3725-2324 | Příjem za tříděný odpad | 20000 |
| 6310-2141 | Úroky | 20000 |
| pol. 8115 | Použití fin. prostř. z běžného účtu | 1585600 |
| pol. 8127 | Použití peněž. prostř. z podílových fondů | 500000 |
| Příjmy celkem | 3463000 |
| Rozpočt. skladba | Text | Částka v Kč |
|---|---|---|
| les | ||
| 1031-5011 | Mzdy zaměstnanců | 20000 |
| 1031-5139 | Nákup materiálu | 10000 |
| 1031-5156 | Pohonné hmoty a maziva | 2000 |
| 1031-5173 | Cestovné | 3000 |
| les celkem | 35000 | |
| 1032-5169 | Kácení v lese | 50000 |
| obecní hajný | ||
| 1036-5019 | Mzda | 22000 |
| 1036-5039 | Sociální a zdravotní pojištění | 7000 |
| 1036-5173 | Cestovné | 3000 |
| obecní hajný - celkem | 32000 | |
| Cestovní ruch | ||
| 2143-5169 | Cestovní ruch - služby | 10000 |
| 2143-5171 | Rozhledna - opravy a udržování | 10000 |
| Cestovní ruch - celkem | 20000 | |
| silnice | ||
| 2212-5139 | Nákup materiálu | 10000 |
| 2212-5169 | Nákup služeb | 15000 |
| 2212-5171 | Opravy a udržování | 50000 |
| silnice celkem | 75000 | |
| pitná voda | ||
| 2310-5139 | Materiál | 10000 |
| 2310-5154 | Elektrická energie | 5000 |
| 2310-5169 | Nákup služeb | 10000 |
| 2310-5171 | Opravy a udržování | 5000 |
| pitná voda celkem | 30000 | |
| 3111-5321 | Dotace na MŠ | 3000 |
| 3113-5321 | Dotace na ZŠ | 37000 |
| 3399-5499 | Příspěvek důchodcům a dětem | 8000 |
| 3399-5194 | SPOZ | 2000 |
| veřejné osvětlení | ||
| 3631-5154 | Elektrická energie | 12000 |
| 3631-5171 | Opravy a udržování | 10000 |
| veř. osvět. celkem | 22000 | |
| 3632-5171 | Příspěvek svazku Žel. hor | 6600 |
| 3639-5329 | Odvoz nebezpečného odpadu | 10000 |
| 3721-5169 | Odvoz komunálního odpadu | 140000 |
| 3722-5169 | Odvoz tříděného odpadu | 55000 |
| veřejné prostranství | ||
| 3725-5137 | Materiál | 2000 |
| 3725-5156 | Pohodnné hmoty | 2000 |
| 3725-5169 | Služby | 2000 |
| veřejné prostranství celkem | 6000 | |
| 4349-5222 | Dotace občanským sdružením | 1000 |
| 4349-5229 | Dotace nezisk. organizacím | 1000 |
| 5273-5321 | Zasílání varovných SMS | 100 |
| hasiči | ||
| 5512-5156 | Pohonné hmoty a maziva | 1000 |
| 5512-5169 | Příspěvky roční | 2500 |
| hasiči celkem | 3500 | |
| zastupitelstvo obce | ||
| 6112-5023 | Odměny zastupitelů | 170000 |
| 6112-5032 | Zdravotní pojištění zastupitelé | 16000 |
| 6112-5162 | Starosta - mobil | 5000 |
| zastupitelstvo obce - celkem | 191000 | |
| místní správa | ||
| 6171-5011 | Mzdy zaměstnanců | 90000 |
| 6171-5021 | Ostatní osobní výdaje | 3000 |
| 6171-5031 | SP zaměstnanců | 23000 |
| 6171-5032 | ZP zaměstnanců | 9000 |
| 6171-5136 | Knihy, tisk, předp. zákonů | 20000 |
| 6171-5139 | Nákup materiálu | 10000 |
| 6171-5154 | Elektrická energie | 25000 |
| 6171-5161 | Poštovné | 4000 |
| 6171-5162 | Telefon | 7000 |
| 6171-5164 | Nájemné | 300 |
| 6171-5169 | Nákup ostatních služeb | 10000 |
| 6171-5171 | Opravy a udržování | 5000 |
| 6171-5173 | Cestovné | 1000 |
| 6171-5175 | Pohoštění | 5000 |
| 6171-5361 | Nákup kolků | 500 |
| 6171-6121 | Rekonstrukce budovy OÚ | 2500000 |
| místní správa celkem | 2712800 | |
| 6310-5163 | Služby bankovních ústavů | 5000 |
| 6320-5163 | Pojištění | 7000 |
| 6402-5366 | Finanční vypořádání 2009 | 10000 |
| Výdaje celkem | 3463000 |
Návrh rozpočtu vyvěšen dne: 11. 2. 2010
Návrh rozpočtu sejmut dne:
| Miroslav Komberec | Jaroslav Kolář |
| starosta | místostarosta |
| Závěrečný účet Hospodaření svazku obcí Centrum Železných hor za rok 2009 (§17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) | |||
|---|---|---|---|
| SKUTEČNOST | ROZPOČET | ||
| Daňové příjmy: | -------- | -------- | |
| Nedaňové příjmy: | 27 260,21 Kč | 1 600,00 Kč | (pronájem atrakcí, příspěvek na provoz skútru, úroky) |
| Kapitálové příjmy: | -------- | -------- | |
| Přijaté dotace: | 1 305 204,50 Kč | 402 400,00 Kč | (regenerace center obcí, poradenství, spolufinancování obcí) |
| Příjmy celkem: | 1 332 464,71 Kč | 404 000,00 Kč | |
| SKUTEČNOST | ROZPOČET | ||
| Kapitálové výdaje: | 191 293,00 Kč | -------- | (atrakce) |
| Běžné výdaje: | 1 117 091,00 Kč | 404 000,00 Kč | (služby,materiál,odměny a odvody, cestovné, příspěvky, pohonné hmoty) |
| Výdaje celkem: | 1 308 384,00 Kč | 404 000,00 Kč | |
| Saldo příjmů a výdajů: | - 44 400,00 Kč | ||
| SKUTEČNOST | ROZPOČET | ||
| Financování celkem: | - 24 080,71 Kč | 404 400,00 Kč | |
| Hospodaření svazku obcí CŽH skončilo v roce 2009 přebytkem ve výši: 24 080,71 Kč | |||
| • Počáteční stav na bankovním účtu k 1. 1. 2009: | 582 424,37 Kč |
| • Zůstatek na bankovním účtu k 31. 12. 2009: | 606 505,08 Kč |
| • Bankovní úvěry k 31. 12. 2009: | ------------------- |
| • Pohledávky k 31. 12. 2009: | ------------------- |
| • Závazky k 31. 12. 2009: | ------------------- |
| • Dlouhodobý majetek k 31. 12. 2009: | 4 612 291,50 Kč |
Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou k nahlédnutí v kanceláři obecního úřadu (výkaz FIN 2-12, rozpočtové čerpání příjmů a výdajů).
Zpracovala: Dokoupilová Lenka
V Krásném 1. 2. 2010 Vyvěšeno: 5. 2. 2010
Obecní úřad v Českých Lhoticích seznamuje veřejnost s tímto záměrem obce prodat následující pozemky:
Záměr obce prodat, směnit nebo darovat nemovitý pozemek, pronajmout jej nebo poskytnout jako výpůjčku obec musí zveřejnit po dobu nejméně 15 dnů před projednáním v orgánech obce vyvěšením na úřední desce obecního úřadu, aby se k němu mohli zájemci vyjádřit a předložit své nabídky.
O prodeji pozemků je oprávněno rozhodnout jedině zastupitelstvo obce na svém zasedání. Do té doby je záměr pouze předběžný. Toto vyhlášení je výzvou občanům, aby svůj zájem, názory, připomínky a návrhy sdělili pracovníkům obecního úřadu.
| Přílohy: | Schema se seznamem souřadnic S-JTSK |
|---|
V Českých Lhoticích dne 21. 9. 2009
| Miroslav Komberec starosta obce |
Vyvěšeno: 28. 9. 2009
Sejmuto:
(Kliknutím zobrazíte zvětšený náhled,
pro stažení celého dokumentu ve formátu PDF použijte odkaz níže.)
![]() |
![]() |
Kompletní dokument ke stažení ve formátu PDF.
Vyvěšeno: 25. 8. 2009
Sejmuto:
V souladu s ustanovením § 16 písm. f) zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů,
že volby do Evropského parlamentu proběhnou ve dnech 5. a 6. června 2009 v obci České Lhotice v následujícím volebním okrsku, jehož sídlem je:
volební okrsek č. 1:
zasedací místnost budovy Obecního úřadu České Lhotice, čp. 35
V Českých Lhoticích dne 20. 4. 2009
| Miroslav Komberec starosta |
Obecní úřad v Českých Lhoticích seznamuje veřejnost s tímto záměrem obce:
– prodat část pozemku parc. 1149 – pozemek ve zjednodušené evidenci – parcely původ Pozemkový katastr o výměře 253 m2 k.ú. České Lhotice dle přiloženého geometrického plánu č. 278-319/2008.
Záměr obce prodat, směnit nebo darovat nemovitý pozemek, pronajmout jej nebo poskytnout jako výpůjčku obec musí zveřejnit po dobu nejméně 15 dnů před projednáním v orgánech obce vyvěšením na úřední desce obecního úřadu, aby se k němu mohli zájemci vyjádřit a předložit své nabídky.
O prodeji pozemků je oprávněno rozhodnout jedině zastupitelstvo obce na svém zasedání. Do té doby je záměr pouze předběžný. Toto vyhlášení je výzvou občanům, aby svůj zájem, názory, připomínky a návrhy sdělili pracovníkům obecního úřadu.
| Přílohy: | Geometrický plán pro změnu hranice pozemku |
|---|---|
| Schema se seznamem souřadnic S-JTSK |
V Českých Lhoticích dne 10. 12. 2008
| Miroslav Komberec starosta obce |
Vyvěšeno: 10. 12. 2008
Sejmuto: 30. 12. 2008
Obecní úřad v Českých Lhoticích seznamuje veřejnost s tímto záměrem obce:
–směnit pozemky parc. č. 367/8 o výměře 6 m2, parc. č. 370/33 o výměře 574 m2 a pozemek parc. č. 374/3 o výměře 1594 m2, všechny v k.ú. České Lhotice za ideální polovinu pozemkové parcely č. 468/1 – pozemek ve zjednodušené evidenci – parcely původ Pozemkový katastr o výměře 6305 m2 v k.ú. České Lhotice.
Záměr obce prodat, směnit nebo darovat nemovitý pozemek, pronajmout jej nebo poskytnout jako výpůjčku obec musí zveřejnit po dobu nejméně 15 dnů před projednáním v orgánech obce vyvěšením na úřední desce obecního úřadu, aby se k němu mohli zájemci vyjádřit a předložit své nabídky.
O prodeji pozemků je oprávněno rozhodnout jedině zastupitelstvo obce na svém zasedání. Do té doby je záměr pouze předběžný. Toto vyhlášení je výzvou občanům, aby svůj zájem, názory, připomínky a návrhy sdělili pracovníkům obecního úřadu.
V Českých Lhoticích dne 17. 9. 2008
| Miroslav Komberec starosta obce |
Vyvěšeno: 24. 9. 2008
Sejmuto: 15. 10. 2008
k obecně závazné vyhlášce obce České Lhotice č. 3/2001 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Zastupitelstvo obce České Lhotice schválilo 16. 1. 2003 podle ustanovení § 15 zákona č. 565/1990 Sb., O místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů v souladu s ustanoveními § 10 písm. a ) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), tento dodatek k závazné vyhlášce.
Na základě tohoto dodatku článek 3 zní:
Článek 3
Sazba poplatku
| - | počet trvale hlášených obyvatel k 30. 12. 2005: | 103 |
| - | počet staveb sloužících k individuální rekreaci: | 209 |
| - | počet trvale hlášených obyvatel k 30. 12. 2005: | 103 |
| - | počet staveb sloužících k individuální rekreaci: | 209 |
Účinnost dodatku
Tento dodatek č. 1 k vyhlášce č. 3/01 nabývá účinnosti dne 1. 2. 2006. Ostatní ustanovení vyhlášky č. 3/01 zůstávají beze změny.
Podepsáni:
| Miroslav Komberec | Jaroslav Kolář |
| starosta | místostarosta |
Vyvěšeno dne 17. 1. 2006
Sejmuto dne 1. 2. 2006