
Jedná se o PDF dokument. Kliknutím jej otevřete v prohlížeči Adobe Reader (ke stažení zde).
![]() |
Vyvěšeno: 24. 1. 2012
Dle nové OZV č. 2/2011 je výše poplatku stanovena u staveb určených nebo sloužících k individuální rekreaci na Kč 500,--.
Splatnost poplatku je stanovena do 30.6.2012.
Poplatek je možné poukazovat na bankovní účet Obce České Lhotice vedený
u České spořitelny, a.s.
| Číslo účtu: | 1141635389/0800 |
| Variabilní symbol platby: | evidenční číslo chaty |
Složenky na úhradu poplatku budou rozeslány až v průběhu června pouze těm vlastníkům, kteří nebudou mít poplatek zaplacen.
Jedná se o PDF dokument. Kliknutím jej otevřete v prohlížeči Adobe Reader (ke stažení zde).
![]() |
Vyvěšeno: 16. 12. 2011
Jedná se o PDF dokument. Kliknutím jej otevřete v prohlížeči Adobe Reader (ke stažení zde).
![]() |
Vyvěšeno: 16. 12. 2011
Obec v Českých Lhoticích seznamuje veřejnost s tímto záměrem obce prodat následující pozemky:
Záměr obce prodat, směnit nebo darovat nemovitý pozemek, pronajmout jej nebo poskytnout jako výpůjčku obec musí zveřejnit po dobu nejméně 15 dnů před projednáním v orgánech obce vyvěšením na úřední desce obecního úřadu, aby se k němu mohli zájemci vyjádřit a předložit své nabídky.
O prodeji pozemků je oprávněno rozhodnout jedině zastupitelstvo obce na svém zasedání. Do té doby je záměr pouze předběžný. Toto vyhlášení je výzvou občanům, aby svůj zájem, názory, připomínky a návrhy sdělili pracovníkům obecního úřadu.
V Českých Lhoticích dne 31. 10. 2011
| Miroslav Komberec | |
| starosta obce |
Vyvěšeno: 1. 11. 2011
(Kliknutím zobrazíte zvětšený náhled.)
![]() |
(Jedná se o PDF dokument. Kliknutím jej otevřete v prohlížeči Adobe Reader).
![]() |
Vyvěšeno: 3. 10. 2011
(Jedná se o PDF dokument. Kliknutím jej otevřete v prohlížeči Adobe Reader.
![]() |
Vyvěšeno: 20. 9. 2011
(Jedná se o PDF dokumenty. Kliknutím je otevřete v prohlížeči Adobe Reader. Pokud nemáte prohlížeč ve svém počítači, můžete si ho stáhnout a nainstalovat odtud.)
![]() |
![]() |
Vyvěšeno: 16. 8. 2011
(v souladu s § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů)
1) Plnění rozpočtu za rok 2010
| Schválený rozpočet | Rozpočtová opatření | Upravený rozpočet | Plnění k 31.12.2010 | % plnění k upravenému rozpočtu | |
|---|---|---|---|---|---|
| Třída 1 – Daňové příjmy | 1 006 500 | 136 000 | 1 142 500 | 1 140 509 | 99,8 |
| Třída 2 – Nedaň. příjmy | 291 100 | 45 000 | 336 100 | 335 149 | 99,7 |
| Třída 3 – Kapitál. příjmy | |||||
| Třída 4 – Přijaté dotace | 79 800 | 235 500 | 315 300 | 315 319 | 100 |
| Příjmy celkem | 1 377 400 | 416 500 | 1 793 900 | 1 790 978 | 99,8 |
| Třída 5 – Běžné výdaje | 963 000 | 403 500 | 1 366 500 | 1 316 331 | 96,3 |
| Třída 6 – Kapitál. výdaje | 2 500 000 | 113 000 | 2 613 000 | 2 613 219 | 100 |
| Výdaje celkem | 3 463 000 | 516 500 | 3 979 500 | 3 929 550 | 98,7 |
| Saldo: Příjmy - výdaje | -2 085 600 | -100 000 | -2 185 600 | -2 138 572 | 97,8 |
| Třída 8 - financování | |||||
| Přijaté úvěry a půjčky | |||||
| Splátky úvěrů | |||||
| Fond rezerv | |||||
| Prostředky minulých let | 2 085 600 | 100 000 | 2 185 600 | 2 138 572 | 97,8 |
| Financování celkem | 2 085 600 | 100 000 | 2 185 600 | 2 138 572 | 97,8 |
| Přebytek (-), ztráta (+) | 2 138 572 |
Vyšší daňové příjmy obce byly způsobeny vyšším výnosem u daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, DPH a daně z nemovitostí. K překročení nedaňových příjmů proti schválenému rozpočtu došlo díky vyšším výnosům z těžby dřeva. V roce 2010 obec získala proti schválenému rozpočtu 4 přijaté dotace od Krajského úřadu Pardubického kraje. Jednalo se o dotaci na opravu obecní komunikace ve výši Kč 200 000,--. Další dotace byly určeny na financování nákladů spojených s konáním voleb do PS PČR, komunálních voleb a sčítáním lidu, domů a bytů 2011.
Vyšší běžné výdaje byly způsobeny zvýšenými náklady na těžbu dřeva a opravou obecní komunikace. Nejvyšší podíl na zvýšení výdajů mělo dokončení celkové rekonstrukce budovy OÚ a její vybavení.
2) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu
| UZ | Označení účelové dotace | přiděleno Kč | vyčerpáno Kč | rozdíl |
|---|---|---|---|---|
| 98005 | Sčítání lidu, domů a bytů 2011 | 3 819 | 2 338 | 1 481 |
| 98071 | Volby do Parlamentu ČR | 16 600 | 8 886 | 7 714 |
| 98187 | Volby do zastupitelstva obce | 15 100 | 6 928 | 8 172 |
| x | Celkem ze státního rozpočtu | 35 519 | 18 152 | 17 367 |
Nevyčerpané části jednolivých dotací byly vráceny v roce 2011 v rámci finančního vypořádání na účet KrÚ Pardubického kraje.
3) Přezkoumání hospodaření obce za rok 2010
Obec si nechala přezkoumat své hospodaření zaměstnanci Krajského úřadu Pardubického kraje. Přezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků dne 25.5.2011. Zpráva o přezkoumání hospodaření tvoří přílohu této zprávy.
4) Návrh usnesení:
Zastupitelsvo obce po projednání závěrečný účet uzavírá s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením s výhradou nedostatků zjištěných při přezkumu hospodaření. Zastupitelstvo ukládá účetní obce do 31.8.2011 odstranit nedostatky zjištěné při přezkumu hospodaření. O způsobu odstranění nedostatku bude účetní zastupitele obce informovat na dalším zasedání a zároveň odešle písemnou zprávu o odstranění nedostatků na Krajský úřad Pardubického kraje.
Předkládá: Doležalová Jana – účetní obce
Příloha: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce České Lhotice za rok 2010
(ke stažení jako
Dokument PDF).
Vyvěšeno na úřední desku obce a zveřejněno na elektronické úřední desce obce dne: 30. 5. 2011
Zastupitelstvo projednalo a schválilo na zasedání dne:
| Miroslav Komberec | Jaroslav Kolář |
| starosta | místostarosta |
(Kliknutím zobrazíte zvětšený náhled.)
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vyvěšeno: 10. 5. 2011
Sejmuto bude: 25. 5. 2011
| Rozpočt. skladba | Text | Částka v Kč |
|---|---|---|
| pol. 1111 | Daň z příjmu FO | 170 000 |
| pol. 1112 | Daň z příjmu FO podnikatelé | 30 000 |
| pol. 1113 | Daň z příjmu FO srážková | 15 000 |
| pol. 1121 | Daň z příjmu PO | 200 000 |
| pol. 1211 | DPH | 400 000 |
| pol. 1337 | Poplatek za komunální odpad | 80 000 |
| pol. 1341 | Poplatek ze psů | 1 000 |
| pol. 1361 | Správní poplatky | 500 |
| pol. 1511 | Daň z nemovitostí | 200 000 |
| pol. 4112 | Dotace na výkon státní správy | 60 100 |
| 1012-2131 | Pronájem pozemků | 26 000 |
| 1032-2111 | Příjmy z lesa | 200 000 |
| 2119-2343 | Příjmy za vyd. prostor | 100 |
| 2310-2111 | Příjem za vodu | 22 000 |
| 3632-2111 | Příjem ze hřbitova | 1 000 |
| 3725-2324 | Příjem za tříděný odpad | 25 000 |
| 6310-2141 | Úroky | 20 000 |
| Příjmy celkem | 1 450 700 |
| Rozpočt. skladba | Text | Částka v Kč |
|---|---|---|
| les | ||
| 1031-5011 | Mzdy zaměstnanců | 10 000 |
| 1031-5139 | Nákup materiálu | 10 000 |
| 1031-5156 | Pohonné hmoty a maziva | 2 000 |
| 1031-5173 | Cestovné | 2 000 |
| les celkem | 24 000 | |
| 1032-5169 | Kácení v lese | 65 000 |
| obecní hajný | ||
| 1036-5019 | Mzda | 22 000 |
| 1036-5039 | Sociální a zdravotní pojištění | 7 000 |
| 1036-5173 | Cestovné | 3 000 |
| obecní hajný - celkem | 32 000 | |
| Cestovní ruch | ||
| 2143-5169 | Cestovní ruch - služby | 5 000 |
| 2143-5171 | Rozhledna - opravy a udržování | 10 000 |
| Cestovní ruch - celkem | 15 000 | |
| silnice | ||
| 2212-5139 | Nákup materiálu | 10 000 |
| 2212-5169 | Nákup služeb | 15 000 |
| 2212-5171 | Opravy a udržování | 50 000 |
| silnice celkem | 75 000 | |
| pitná voda | ||
| 2310-5139 | Nákup materiálu | 5 000 |
| 2310-5154 | Elektrická energie | 6 000 |
| 2310-5169 | Nákup služeb | 10 000 |
| 2310-5171 | Opravy a udržování | 5 000 |
| pitná voda celkem | 26 000 | |
| 3111-5321 | Dotace na MŠ | 7 500 |
| 3113-5321 | Dotace na ZŠ | 43 500 |
| 3399-5194 | SPOZ | 2 000 |
| 3399-5499 | Příspěvek důchodcům a dětem | 8 000 |
| veřejné osvětlení | ||
| 3631-5154 | Elektrická energie | 13 000 |
| 3631-5171 | Opravy a udržování | 10 000 |
| veř. osvět. celkem | 23 000 | |
| 3632-5171 | Příspěvek svazku Žel. hor | 7 000 |
| 3639-5329 | Odvoz nebezpečného odpadu | 10 000 |
| 3721-5169 | Odvoz komunálního odpadu | 140 000 |
| 3722-5169 | Odvoz tříděného odpadu | 60 000 |
| veřejné prostranství | ||
| 3725-5137 | Materiál | 2 000 |
| 3725-5156 | Pohodnné hmoty | 2 000 |
| 3725-5169 | Služby | 2 000 |
| veřejné prostranství celkem | 6 000 | |
| 4349-5222 | Dotace občanským sdružením | 1 000 |
| 4349-5229 | Dotace nezisk. organizacím | 1 000 |
| 4351-5321 | Pečovatelská služba | 30 000 |
| 5273-5321 | Zasílání varovných SMS | 100 |
| hasiči | ||
| 5512-5156 | Pohonné hmoty a maziva | 1 000 |
| 5512-5169 | Příspěvky roční | 2 500 |
| 5512-5175 | Pohoštění | 3 000 |
| hasiči celkem | 6 500 | |
| zastupitelstvo obce | ||
| 6112-5023 | Odměny zastupitelů | 180 000 |
| 6112-5032 | Zdravotní pojištění zastupitelé | 17 000 |
| 6112-5162 | Starosta - mobil | 8 000 |
| zastupitelstvo obce - celkem | 205 000 | |
| místní správa | ||
| 6171-5011 | Mzdy zaměstnanců | 100 000 |
| 6171-5021 | Ostatní osobní výdaje | 3 000 |
| 6171-5031 | SP zaměstnanců | 16 000 |
| 6171-5032 | ZP zaměstnanců | 3 000 |
| 6171-5136 | Knihy, tisk, předp. zákonů | 25 000 |
| 6171-5139 | Nákup materiálu | 10 000 |
| 6171-5154 | Elektrická energie | 35 000 |
| 6171-5161 | Poštovné | 4 000 |
| 6171-5162 | Telefon | 6 000 |
| 6171-5164 | Nájemné | 300 |
| 6171-5169 | Nákup ostatních služeb | 15 000 |
| 6171-5171 | Opravy a udržování | 10 000 |
| 6171-5173 | Cestovné | 1 000 |
| 6171-5175 | Pohoštění | 5 000 |
| 6171-5361 | Nákup kolků | 500 |
| místní správa celkem | 233 800 | |
| 6310-5163 | Služby bankovních ústavů | 5 000 |
| 6320-5163 | Pojištění | 7 000 |
| 6402-5366 | Finanční vypořádání 2010 | 17 500 |
| 6409-5199 | Rezerva0 | 399 800 |
| Výdaje celkem | 1 450 700 |
Návrh rozpočtu vyvěšen dne: 7. 2. 2011
Návrh rozpočtu sejmut dne:
| Miroslav Komberec | Jaroslav Kolář |
| starosta | místostarosta |