
| České Lhotice a Vedralka | Hradiště | Celkem | |
|---|---|---|---|
| 1677 | 77 | 64 | 141 |
| 1869 | 271 | 143 | 414 |
| 1900 | 209 | 142 | 351 |
| 1930 | 191 | 132 | 323 |
| 1950 | 156 | 98 | 254 |
| 1961 | 152 | 77 | 229 |
| 1970 | 114 | 71 | 185 |
| 1980 | 91 | 61 | 152 |
| 1991 | 76 | 40 | 116 |
| 2001 | 65 | 38 | 103 |
| 2004 | 62 | 41 | 103 |
| 2005 | 60 | 42 | 102 |
| 2006 | 59 | 44 | 103 |
| 2007 | 63 | 40 | 103 |
| 2008 | 57 | 37 | 94 |
| 2009 | 62 | 39 | 101 |
Z přehledu je zřejmý vliv působnosti tolerančních patentů uvolňujících náboženskou svobodu a svobodu pohybu, a tím možnost přistěhovalectví do našeho kraje, hlavně z Německých zemí (za 191 let přírůstek 273 osob). Růst počtu obyvatel se v závěru devatenáctého a počátkem dvacátého století zastavil, resp. obrátil. V prvních padesáti letech 20. století je způsoben přirozenými úbytky vlivem úmrtí, stěhování, ale i převodem samot Lupoměchy či Mezisvětí jinam. Úbytek v druhé polovině století je ovlivněn zejména odchodem mladých, jindy budoucích hospodářů do měst za jednoduššími pracovními podmínkami v průmyslu s volnými dny a dovolenými a pohodlnějším bydlením, které na vsi postrádali.
V prvních letech 21. století zatím dochází ke stagnaci. Předpoklad je však v dalším poklesu. Hospodářská stavení ale nezůstávají prázdná. Jsou využívána k rekreaci potomky původních majitelů či jinými uživateli, čímž nedochází k jejich devastaci.
| 1930 | 1950 | 1970 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| České Lhotice | 33/33 | 34/34 | 35/35 | 31/16 | 31/14 | 31/14 | 31/16 | 33/15 | 33/15 |
| Hradiště | 24/24 | 25/24 | 21/20 | 21/15 | 22/16 | 23/17 | 23/17 | 23/15 | 23/15 |
| Vedralka | 6/6 | 8/8 | 10/9 | 12/5 | 12/5 | 12/5 | 12/5 | 12/5 | 12/5 |
| Celkem | 63/63 | 67/66 | 66/63 | 64/35 | 65/36 | 66/36 | 66/38 | 68/35 | 68/35 |
Jak je z přehledu patrné, zaznamenáváme (jako i v mnoha jiných vesnicích) pokles trvale obydlených usedlostí, což je důsledek shora zmíněných vlivů. V řadě hospodářských stavení dožívají jejich bývalí hospodáři a ne vždy budou nahrazeni stálými obyvateli, jak ukazuje následující přehled.
| 2004 | 2008 | 2009 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obyv. | Důch. | % z obyv. | Obyv. | Důch. | % z obyv. | Obyv. | Důch. | % z obyv. | |
| České Lhotice | 40 | 12 | 30% | 39 | 12 | 31% | 45 | 13 | 29% |
| Hradiště | 41 | 10 | 24% | 37 | 14 | 38% | 39 | 14 | 36% |
| Vedralka | 22 | 6 | 27% | 18 | 5 | 28% | 17 | 5 | 29% |
| Celkem | 103 | 28 | 27% | 94 | 31 | 33% | 101 | 32 | 32% |
Zastupitelstvo soustavně situaci sleduje a hledá možnosti jak odvrátit hrozbu dalšího poklesu trvale bydlících obyvatel.
Sestavil pan Vilém Svoboda, kronikář.