![]() | České Lhotice |
Rozpočtová skladba | Odvětvové třídění | Částka v Kč |
---|---|---|
pol. 1111 | Daň z příjmu FO | 300 000,00 |
pol. 1112 | Daň z příjmu FO podnikatelé | 13 000,00 |
pol. 1113 | Daň z příjmu FO srážková | 50 000,00 |
pol. 1121 | Daň z příjmu PO | 380 000,00 |
pol. 1122 | Daň z příjmů PO za obec | 110 000,00 |
pol. 1211 | DPH | 950 000,00 |
pol. 1340 | Poplatek za komunální odpad | 170 000,00 |
pol. 1341 | Poplatek ze psů | 1 000,00 |
pol. 1361 | Správní poplatky | 500,00 |
pol. 1381 | Daň z hazardních her | 15 000,00 |
pol. 1511 | Daň z nemovitostí | 250 000,00 |
pol. 4112 | Dotace na výkon státní správy | 70 500 |
1012-2131 | Pronájem pozemků | 40 000 |
1032-2111 | Příjmy z lesa | 300 000,00 |
2119-2343 | Příjmy za vyd. prostor | 100,00 |
2310-2111 | Příjem za vodu | 40 000,00 |
3632-2111 | Příjem ze hřbitova | 5 000,00 |
3725-2324 | Příjem za tříděný odpad | 25 000,00 |
6310-2141 | Úroky | 1 000,00 |
Příjmy celkem | 2 721 100,00 |
Rozpočtová skladba | Odvětvové třídění | Částka v Kč |
---|---|---|
1031 | Pěstební činnost v lese | 52 000,00 |
1032 | Údržba lesa a kácení | 300 000,00 |
1036 | Obecní hajný | 41 500,00 |
2143 | Cestovní ruch | 20 000,00 |
2212 | Silnice obecní | 400 000,00 |
2310 | Pitná voda | 50 700,00 |
3319 | Kultura v obci | 20 000,00 |
3399 | SPOZ | 40 000,00 |
3429 | Ostatní zájmová činnost a rekreace | 3 000,00 |
3631 | Veřejné osvětlení | 65 000,00 |
3639 | Komunální služby a úz. rozvoj | 30 000,00 |
3721 | Odvoz nebezpečného odpadu | 30 000,00 |
3722 | Odvoz komunálního odpadu | 235 000,00 |
3725 | Odvoz tříděného odpadu | 100 000,00 |
3745 | Veřejné prostranství | 320 000,00 |
4351 | Pečovatelská služba | 10 000,00 |
4351 | Služby sociální péče - Charita | 10 000,00 |
5212 | Krizové řízení | 10 000,00 |
5273 | Zasílání varovných SMS | 100,00 |
5512 | Požární ochrana | 30 000,00 |
6112 | Zastupitelstvo obce | 340 000,00 |
6171 | Místní správa - činnost OÚ | 470 000,00 |
6310 | Služby bankovních ústavů | 8 000,00 |
6320 | Pojištění | 15 000,00 |
6399 | Daň z příjmů PO za obec | 110 000,00 |
6402 | Finanční vypořádání z roku 2018 | 10 800,00 |
Výdaje celkem | 2 721 100,00 |
Vyvěšeno na úřední desku a zveřejněno na elektronické úřední desce dne 3. 1. 2022.
Zastupitelstvo obce České Lhotice bude rozpočet projednávat na svém zasedání
dne 6. prosince 2021.
Miroslav Komberec, starosta obce
Starší dokumenty byly přesunuty do archivu.
v tis. Kč
Č. ř. | Rok | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2023 | 2024 | |||||
A | Počáteční stav peněžních prostředků k 1.1 | 2 800 | 2 100 | 1 600 | |||
P1 | Třída 1 | Daňové příjmy | 1 700 | 1 750 | 1 750 | ||
P2 | Třída 2 | Nedaňové příjmy | 200 | 150 | 100 | ||
P3 | Třída 3 | Kapitálové příjmy | |||||
P4 | Třída 4 | Přijaté dotace | 400 | 200 | 200 | ||
P1 až P4 | Příjmy celkem (po konsolidaci) | 2 300 | 2 100 | 2 050 | |||
P5 | - úvěry krátkodobé | ||||||
P6 | - úvěry dlouhodobé | ||||||
P7 | - ostatní (aktivní likvidita) | ||||||
Pf | P5 až P7 | Přijaté úvěry, aktivní likvidita | 0 | 0 | 0 | ||
P | Pk + Pf | KONSOLIDOVANÉ PŘÍJMY CELKEM | 2 300 | 2 100 | 2 050 | ||
V1 | Třída 5 | Běžné (neinvestiční) výdaje | 2 000 | 1 600 | 1 700 | ||
V2 | Třída 6 | Kapitálové (investiční) výdaje | 1 000 | 1 000 | |||
Vk | V1 + V2 | Výdaje celkem (po konsolidaci) | 3 000 | 2 600 | 1 700 | ||
V3 | - splátka jistiny krátkodobých úvěrů | ||||||
V4 | - splátka jistiny dlouhodobých úvěrů | ||||||
V5 | - ostatní (aktivní likvidita) | ||||||
Vf | V3 až V5 | Splátky jistin úvěrů, likvidita | 0 | 0 | 0 | ||
V | Vk + Vf | KONSOLIDOVANÉ VÝDAJE CELKEM | 3 000 | 2 600 | 2 700 | ||
D | P-V | Hotovost běžného roku | -700 | -500 | 350 | ||
E | A+D | Hotovost na konci roku | 2 100 | 1 600 | 1 950 |
Vyvěšeno na úřední desku a zveřejněno na elektronické úřední desce dne 20. 11. 2020.
Zastupitelstvo obce České Lhotice schválilo na svém zasedání dne 7. 12 2020.
Miroslav Komberec, starosta obce